| 報名編號 | 姓名 | 服務單位 |
|---|---|---|
| 00023 | 方*琪 | 路加家庭醫師診所 |
| 00022 | 夏*筑 | 花蓮門諾醫院 |
| 00021 | 李*穎 | 華王 |
| 00020 | 許*琴 | 花蓮縣衛生局 |
| 00019 | 許*鋒 | 門諾醫院 |
| 00018 | 許*甯 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 |
| 00017 | 莊*婷 | 門諾醫院 |
| 00016 | 鍾*珍 | 門諾醫院 |
| 00015 | 陳*琪 | 門諾醫院 |
| 00014 | 林*如 | 門諾醫院 |
| 00013 | 陳*敏 | 門諾醫院 |
| 00012 | 黃*銀 | 門諾醫院 |
| 00011 | 陳*伶 | 津吉有限公司 |
| 00010 | 林*柔 | 教準部 |
| 00009 | 劉*蕊 | 花蓮市衛生所 |









