| 報名編號 | 姓名 | 服務單位 | 繳款單 |
|---|---|---|---|
| 00036 | 許*獻 | 高雄長庚 | |
| 00035 | 顏*錡 | 待業 | |
| 00034 | 許*斌 | 長春醫院 | |
| 00033 | 蕭*超 | 阮綜合醫院 | |
| 00032 | 周*薪 | 台北市立聯合醫院婦幼院區婦產科R4 | |
| 00031 | 洪*淨 | 活力膳營養諮詢機構 | |
| 00030 | 李*叡 | 高雄德謙婦幼醫院主治醫師 | |
| 00029 | 紀*綾 | 高雄榮民總醫院 | |
| 00028 | 戴*郁 | 高雄醫學大學附設醫院家醫科主治醫師 | |
| 00027 | 陳*帆 | 高雄榮民總醫院 | |
| 00026 | 郭*伶 | 許修平診所 | |
| 00025 | 林*伃 | 九大自由診所 | |
| 00024 | 劉*嘉 | 政康診所內科醫師 | |
| 00023 | 鈺* | 冠泰診所家醫科主治醫師 | |
| 00022 | 賴*亘 | 義大醫院家庭暨社區醫學部主治醫師 |







