| 報名編號 | 姓名 | 服務單位 |
|---|---|---|
| 00039 | 黃*菁 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 00037 | 李*蓓 | 馬來西亞商科士威 |
| 00036 | 凃*慧 | 新光人壽 |
| 00035 | 郭*琦 | 台中市政府 |
| 00034 | 康*翔 | . |
| 00033 | 林*盈 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 00032 | 林*穎 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 00031 | 楊*鈞 | 彰化基督教醫院 |
| 00030 | 黃*倫 | 彰化基督教醫院 |
| 00029 | 廖*成 | 彰化基督教醫院 |
| 00028 | 謝*軒 | 彰化基督教醫院 |
| 00027 | 鄭*芳 | 佑全健保藥妝藥局 |
| 00026 | 林*君 | 台中市南屯區衛生所 |
| 00025 | 林*鈴 | 臺中市南屯區衛生所 |
| 00024 | 張*端 | 中山醫學大學附設醫院 |









